ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TORINO/CONTESTO)

Distretti assistenziali (0)
Quartieri (2)
Bambini e bambine 0-5 anni per quartiere (3)
728 - 921 728 - 921
922 - 1541 922 - 1541
1542 - 2016 1542 - 2016
2017 - 2827 2017 - 2827
2828 - 3575 2828 - 3575
Nuclei 0-5 residenti (5)
1 - 127 1 - 127
128 - 278 128 - 278
279 - 534 279 - 534
535 - 919 535 - 919
920 - 1914 920 - 1914
Nuclei 0-5 monogenitore residenti (6)
3 - 33 3 - 33
34 - 74 34 - 74
75 - 114 75 - 114
115 - 160 115 - 160
161 - 285 161 - 285
Nuclei 0-5 numerosi residenti (7)
3 - 35 3 - 35
36 - 75 36 - 75
76 - 134 76 - 134
135 - 264 135 - 264
265 - 456 265 - 456
Nuclei 0-5 stranieri (8)
1 - 58 1 - 58
59 - 169 59 - 169
170 - 288 170 - 288
289 - 531 289 - 531
532 - 1280 532 - 1280
Nuclei 0-5 monogenitore stranieri (9)
1 - 11 1 - 11
12 - 22 12 - 22
23 - 39 23 - 39
40 - 104 40 - 104
105 - 190 105 - 190
Nuclei 0-5 numerosi stranieri (10)
1 - 14 1 - 14
15 - 37 15 - 37
38 - 82 38 - 82
83 - 184 83 - 184
185 - 335 185 - 335
Nuceli monogenitore con almeno un figlio minore su tot nuclei con minori (11)
10.8% - 16.0% 10.8% - 16.0%
16.1% - 18.8% 16.1% - 18.8%
18.9% - 22.0% 18.9% - 22.0%
22.1% - 25.8% 22.1% - 25.8%
25.9% - 33.3% 25.9% - 33.3%
Nuclei 3+figli con almeno un minore su tot famiglie con minori (12)
7.5% - 12.6% 7.5% - 12.6%
12.7% - 16.3% 12.7% - 16.3%
16.4% - 20.4% 16.4% - 20.4%
20.5% - 27.5% 20.5% - 27.5%
27.6% - 44.7% 27.6% - 44.7%
Circoscrizioni (14)
Bambini in lista d'attesa per nidi infanzia (15)
5 5
6 - 55 6 - 55
56 - 97 56 - 97
98 - 151 98 - 151
152 - 219 152 - 219
Bambini italiani iscritti ai nidi comunali (16)
147 - 170 147 - 170
171 - 233 171 - 233
234 - 264 234 - 264
265 - 315 265 - 315
316 - 346 316 - 346
Bambini origine straniera iscritti ai nidi comunali (17)
66 66
67 - 103 67 - 103
104 - 123 104 - 123
124 - 183 124 - 183
184 - 297 184 - 297
Domande accolte idonee per social card (18)
18 18
19 - 39 19 - 39
40 - 61 40 - 61
62 - 93 62 - 93
94 - 172 94 - 172
Minori beneficiari di assistenza economica (19)
56 56
57 - 81 57 - 81
82 - 107 82 - 107
108 - 134 108 - 134
135 - 272 135 - 272
Affidamenti di minori e genitori con figli (20)
7 7
8 - 12 8 - 12
13 - 15 13 - 15
16 16
17 - 33 17 - 33
Inserimenti in strutture residenziali per minori e genitori con figli (21)
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
11 11
12 - 15 12 - 15
16 - 21 16 - 21
Bambini e bambine 0-5 anni per circoscrizione (22)
1739 1739
1740 - 2846 1740 - 2846
2847 - 4424 2847 - 4424
4425 - 5404 4425 - 5404
5405 - 6866 5405 - 6866